See on stiilse disaini ja uskumatu jõudlusega pihuarvuti andmekogumisseade. See pakub suurepärast UHF-lugemist ja -kirjutamist, vöötkoodide skaneerimist ning edastab andmeid hõlpsalt andmekeskusesse Bluetoothi kaudu. See suudab täita inventuuri, varade haldamise ja kontrolli ülesandeid jne.
Füüsikalised omadused | |
Mõõtmed | 282x117,5x32mm / 11,10x4,63x1,26toll |
Kaal | 334g/11,78oz (koos akuga) |
Värv | Valge |
Välimusmaterjal | Plastik |
Klahvistik | Toitenupp (küljel), üles, alla, tagasi, ok, skannimisnupp (ees) |
Toide | Aku spetsifikatsioon: 5200 mAh |
Ekraan | 1,77 tolli, 128x160 |
Indikaator-LED | Toide, töö, Bluetooth |
Helisignaal | Tugi |
Liidesed | Micro-USB |
Jõudlus | |
Mikrokiire | Cortex-M3 |
72MHz | |
Salvestusruum | 50 000 silti |
Kasutajakeskkond | |
Töötemperatuur | -20℃~+50℃ |
Säilitustemperatuur | -40℃~+70℃ |
Niiskus | 5%RH - 95%RH mittekondenseeruv |
Kukkumise | Mitu 1,5 m/4,9 jala kõrgust kukkumist betoonile üle |
Kukkumis | Kukkumine toatemperatuuril 1000 x 0,5 m/1,64 jalga |
ESD | ±15KV õhulahendus, ±8KV juhtiv lahendus |
Arenduskeskkond | |
SDK | Android / IOS |
Android Studio / Xcode | |
Keel | Java / Objective-C |
Suhtlus | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
Andmete kogumine | |
Vöötkoodi skaneerimine (valikuline) | |
2D-pildiskanner | SE2707 |
1D-sümbololoogiad | UPC/EAN, kood 128, kood 39, kood 93, kood 11, |
2D sümboolika | PDF417, MicroPDF417, Komposiit, RSS, TLC- |
UHF | |
Mootor | CM2000-1 moodul, mis põhineb Impinj Indy R2000-l |
Antenn | Lineaarne polariseeritud antenn (4dBi) |
Sagedus | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Mooduli võimsus | 1W (30dBm, tugi +5~+30dBm reguleeritav) |
Mooduli võimsus | 2W valikuline (33dBm, Ladina-Ameerika jne jaoks) |
R/W ulatus | >28m (siseruumides); >15m (õues, Impinj MR6 silt) |
Kiireim lugemiskiirus | 900+ silti sekundis |
* Ulatus ja kiirused sõltuvad siltidest ja keskkonnast |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China